https://www.dushevoi.ru/products/dushevye-kabiny/finlyandiya/ 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z


 

| |
| СФЕРА ИНФОРМАЦИИ |
| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ |
| ПРОИЗВОДСТВА |
|Разработка|Отд.Гл.конст-|Главный конструктор.Нач-|
|и соверше-|руктора,конс-|альники КБ и их зам-ы. |
|нствование|труктор.бюро |Начальники лабораторий. |
|конструк- |и испытател-е|Завтехархивом.Начальник |
|ции изде- |лаборатории, |опытного произ-ва.Конс- |
|лий. |участки опыт-|структоры и испытатели,|
| |го произв-ва.|инженеры,техники,мастера|
| |Технич. архив|и диспетчеры опытного |
| | |производства,архивариусы|
|Разработка|Отделы глав-х|Главные:технолог,металл-|
|и соверше-|технолога,ме-|ург их зам-ы.Начал-и те-|
|нствование|таллурга.Отд-|хнологич.бюро,отделов и |
|технологии|ел механиз-ии|лабораторий и их зам-ы. |
|производс-|и автоматиза-|Технологи(инженеры и те-|
|тва. |ции произв-ва|хники).Конструкторы по |
| |Отд.изобрета-|оснастке(инженеры и тех-|
| |тель-ва и ра-|ники),Компьютерщики-раз-|
| |ционализации |работчики производствен-|
| |производства |ных програм (инженеры и |
| | |техники). |
|Стандарти-|Отдел (бюро) |Начальник отдела(бюро)по|
|зация и | стандартиза-|по стандартизации и нор-|
|нормализа-|ции и нормал-|мализации,инженеры и те-|
|ция изде-|изации |хники. |
|лий,техно-| | |
|логическ- | | |
|их процес-| | |
|сов и др.| | |
|элементов | | |
|произв-ва.| | |
| Обеспече-|Отдел НТИ.НТБ|Зав-е отделом НТИ и НТБ,|
|ние произ-|ЭВМ с банками|библиографы,специалисты |
148
___________________________________________________
| 1 | 2 | 3 |
|----------|-------------|------------------------|
|ва Научно-|данных |по НТИ,операторы и прог-|
| Техничес-| |раммисты по банкам данн-|
| Информа- | |ых. |
|цией | | |
| Охрана | Отдел(бюро) |Начальник отдела (бюро),|
| труда и |охраны труда |инструкторы по технике |
|теника бе-|и техники бе-|безопасности,инспекторы |
|зопасности|зопасности. |(инженеры и техники) по |
| | |охране труда. |
|Подготовка|Отдел технич-|Начальник отдела по обу-|
| кадров |еского обуче-|чению кадров.Специалисты|
| | |по обучению кадров. |
| СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| ФУНКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
| Обеспече-| Инструмента-|Начальники отделов(бюро)|
|ние произ-|льный отдел, |складов или других подр-|
|водства |центр-й инст-|азделений инструменталь-|
|оснасткой |румен-й склад|ного хозяйства предприя-|
|и инстру- |инструмента- |тия.Инженеры и техники |
|ментом. |льно-раздато-|производства инструмента|
| |чные кладовые|и оснастки;кладовщики. |
| |цехи и участ-| |
| |ки по произв-| |
| |одству инстр-| |
| |умента и осн-| |
| |астки. | |
|Ремонтное |Отделы главн-|Главные механик и энерг-|
|и энергет-|ых механика и|етик и их зам-ы. Начал-и|
|ическое | энергетика. |ремонтно - строительных |
|обслужива-|Ремонтно-мех-|цехов и их зам-ы.Началь-|
|ние. |энергетичес-е|ники участков этих цех- |
| |механические |ов, мастера, инженеры и |
| |ремонтно-стр-|техники по ремонту и эк-|
| |оительные це-|сплуатации оборудования |
| |хи и участки.|в цехах основного и всп-|
| | |омогательного пр-ва;сме-|
| | |тчики,диспетчеры,нарядч-|
| | |ики и учетчики. |
| ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| ФУНКЦИЯ ЛИНЕЙНОГО РУКОВОДСТВА ОСНОВНЫМ |
| ПРОИЗВОДСТВОМ |
| Линейное |Цехи и произ-|Начальники цехов и прои-|
149
___________________________________________________
| 1 | 2 | 3 |
|----------|-------------|------------------------|
| рукводст-|водственные |зводственных участков |
| во произ-|участки осно-|основного произ-ва и их |
| водством |вного произв-|зам-ы,мастера, инженеры |
| |одства |и техники. |
| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ |
|Оператив- |Производстве-|Начальники ПДБ в цехах, |
|ное управ-|нно-диспетче-|диспетчеры, операторы, |
|ление осн-|рские бюро в |учетчики в цехах основн-|
|вным прои-|цехах основн-|ого производства. |
|зводством |ого произв-ва| |
---------------------------------------------------
После расчета необходимой численности управленч-
еского персонала для безусловного выполнения всех
управленческих функций решаются задачи распределения
найденной численности по функциональным подразделен-
иям(отделам), а также формируется структура каждого
подразделения.Задача эта решается на основе распред-
еления функций управления по подразделениям.Затем
производится расчет численности состава линейного
управления,исходя из норм управляемости.
Все рассматриваемые источники основаны на опы-
те традиционного советского производства,в основном,
без учета влияния Научно-Технической революции,в ре-
зультате которой компьютеризация как процесса произ-
водства,так и управления этим производством,должны
существенно изменить как распределение функций упра-
вления между подразделениями,расположенными на раз-
ных уровнях уравнения,так и их численность.
Процесс этот будет заключаться в перемещении
цеховых функций управления в заводоуправления и мас-
сового перехода на безцеховую структуру предприятия
(то есть управление сверху производственными участк-
ами),как это сейчас делается на малых и средних пре-
дприятиях нижнего уровня численности.
ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ(ОНТИ) - так
сейчас называется отдел,который обеспечивает знаком-
ство всех сотрудников предприятия с последними дост-
ижениями научно-технического прогресса по профилю
предприятия и близкопрофильных отраслей.В состав та-
кого отдела органически входят кроме работников,обе-
спечивающих получение на предприятии технической ин-
формации по отрасли, Научно-техническая библиотека,
патентно-лицензионный отдел и Технический архив,отр-
150
ажающий историю производства предприятия в чертежах
и документации на профильную продукцию.
В обстановке сплошной компьютеризации произво-
дства вполне очевидно,что вся эта деятельность заме-
нится Банками соответствующих данных на машинных но-
сителях и мощных винчестерах компьютеров системы ин-
формации,соединенных с персональными компьютерами
исполнителей через внутреннию сеть модем-связи.
УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ обеспечивает переучивание работни-
ков с целью повышения квалификации и поддержания те-
хнического уровня работников на уровне достижений
науки и техники по профилю производства и необходи-
мой квалификации сотрудников.
ОТДЕЛ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ - как
правило,отделение соответствующего федерального об-
щества (ВОИР),обеспечивает условия для технического
творчества работников с целью повышения качества
производственного процесса и совершенствования прод-
укции предприятия,а также защищает авторские права
изобретателей предприятия,которые оформляются через
Патентно-лицензионный отдел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
 смеситель с выдвижным изливом 

 плитка фреш