https://www.dushevoi.ru/products/tumby-s-rakovinoy/s-zerkalom/ 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

 

Содержание витаминов в некоторых фруктах и овощах
Приведено содержание витаминов в 100 г свежих фруктов и свежих овощей. Одна международная единица витамина А (ретинола-аксерофтола) означает 0,6 мг В-каротина.
овощи, фрукты Витамин А, Витамин В1, Витамин В2 Витамин С
ретинол, тиамин, рибофлавин L-аскорби- МЕ мг мг новая
кислота,
мг,

абрикос 2500 30 50 3-10
апельсин 190 80 8-40 50-70
арбуз 590 50 50 5-13*)
брусника 120 20 20 8-20
брюква - **) 60-80 20-50 25-70
виноград 15 2 6 1-12
вишня 720 30 20 5-19
горошек зеленый 500-700 80-300 90-160 20-40
грецкий орех 30 300-480 130 6+)
груша 14 60-170 100 3-17
ежевика 200 30-40 40 12-22
капуста белокочанная 80 60-260 50 15-70
капуста брюссельская 1360 130 - 15
капуста краснокочанная 80 60-130 60 45-100
капуста савойская 7600 100-160 100-260 50-100
капуста цветная 90 100-200 50-100 50-70
клубника лесная - - - 17-50
клубника садовая 60 30 70 33-80
крыжовник 290 150 - 15-60
лимон - 40-60 3 50
лук 20-50 20-160 10-40 2-10
лук-порей - 20-120 30 10-20
малина 130 20-90 70 10-28
мирабель - - - 3-12
морковь 12000 60-160 10-80 5-6
огурец почти нет 30-120 4-40 6
перец сладкий 630 40 70 120-400
персик 700-900 20-40 50-70 10-20
петрушка (корень) - 110 90 5-40***)
помидор 1100 60-160 5-40 20-40
ревень 30 0-10 - 11-15
редис 30 30-50 20 10-25
ренклод 350 60 40 5
салат кочанный 1000 60-200 80-110 2-10
свекла красная 10-20 20-60 50-100 10
сельдерей (корень) 0 50 40 7-10
сливы 350 60200 40 6
смородина красная 120 40-80 - 20-40
смородина черная 240 60 - 90-150-400
спаржа 1000 20-160 190 20-30
тыква (желтая) 800 40 30 2-8
укроп 2000 50 80 100
фасоль 630 80 110 15
хрен - - - 100
черешня 620 50 60 7-12
черника 280 20 20 6-8
чеснок 20 20 30 10-20
шиповник 5000 100 7-30-250 100-4500
шнит-лук 10000 160 240 40-60
шпинат 10000 80-240 50-200 16-50
яблоко (садовое) 90 40-80 30-40 5-46
Примечания к таблице 3:
   *) дыня: 10-40
 **) нет надежных данных
***) зеленая ботва: 6500 МЕ ретинола, 150 мг L-аскорбиновой кислоты
  +) незрелый: до 100

Таблица 4. Содержание минеральных веществ во фруктах и овощах
Приведено содержание в мг оксидов в 100 г свежего вещества с удаленными несъедобными частями,

Фрукты, овощи мг/100 г

оксид
калия натрия кальция магния железа фосфора

абрикос 259 19 21 13 7 49
ананас 201 36 49 36 6,3 22
апельсин 555 6 208 47 22 96
банан 435 73 22 53 26 98
брусника 109 5 38 16 2 29
виноград 541 30 46 24 10 168
вишня 328 10 38 34 12 118
горох 1185 51 96 192 7 1390
горошек зеленый 387 29 47 71 2 283
грейпфрут 282 2 24 17 1 71
груша 177 27 25 17 3 49
дыня 87 11 15 5 2 7
ежевика 200 - 89 53 - 69
капуста
белокочанная 572 42 70 39 8 216
капуста
брюссельская 452 5 35 33 8 291
капуста
краснокочанная 295 52 40 29 26 63
капуста
савойская 675 6 160 51 29 257
капуста цветная 140 65 139 29 1 132
клубника
садовая 126 28 41 22 13 87
кольраби 407 75 126 79 35 252
крыжовник 292 30 79 22 0,9 64
лимон 550 4 183 46 25 114
лук 154 35 43 11 2 54
лук-порей 239 110 81 23 59 130
малина 216 - 70 53 - 105
мирабель 273 36 28 25 7 98
морковь 250 156 77 34 7 88
огурец 209 17 28 18 3 53
орехи 53 69 203 153 5 933
персик 285 41 63 18 7 81
петрушка 1300 45 455 86 12 586
помидор 378 169 60 85 23 93


Таблица 4. (продолжение)
Фрукты, овощи мг/100 г

оксид
калия натрия кальция магния железа фосфора

ревень 353 31 59 55 9 84
редис 508 63 136 48 32 128
салат кочанный 387 78 151 64 55 94
свекла красная 121 348 42 2 8 70
сельдерей 406 177 123 55 13 121
сельдерей (лист) 572 89 257 72 5 145
слива 308 13 18 22 5 57
смородина
красная 132 1 12 8 0,1 22
смородина
черная 448 4 84 28 180 198
спаржа 198 23 19 18 2 80
тыква 81 88 32 14 11 136
фасоль 259 14 59 51 11 136
черешня 82 147 22 1 3 43
черника 37 34 18 4 1 5
чернослив 265 14 29 14 21 79
шнит-лук 329 41 205 53 15 148
шпинат 592 116 833 98 6 426
яблоко 82 16 11 5 1 22

Таблица 5. Содержание пектиновых веществ в свежих фруктах
Данные приведены в процентах к съедобной части свежих фруктов.

Вид фрукта среднее максимальное минимальное
абрикос 1,00
бузина 0,12
виноград 0,47 0,94 0,10
вишня 0,34
груша 0,88 1,34 0,44
ежевика 0,83 1,50 0,22
клубника лесная 1,00 1,50 0,50
клубника садовая 0,66 0,78 0,36
крыжовник 0,88 1,43 0,29
малина 0,66 1,50 0,18
мирабель 0,89 1,08 0,67
персик 0,48
ренклод зеленый 0,88 1,14 0,25
слива 0,51 1,21 0,89
смородина красная 0,73 1,47 0,24
смородина черная 0,89 1,60 0,11
черешня 0,46 1,45 0,11
черника 0,37 0,49 0,26
чернослив 1,05 1,53 0,61
яблоко 1,00 1,49 0,49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
 https://sdvk.ru/Smesiteli/nastennye/ 

 Серанит Arkos